Loose Fit Sweatpants Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist (Inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip(Inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Out Seam Length (Inch) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Inseam(Inch) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Loose Fit Sweatpants Size Chart
| Size | S | M | L | XL | 2XL |
| Waist (Inch) | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Hip(Inch) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Out Seam Length (Inch) | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| Inseam(Inch) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
ON ALL PREPAID ORDERS
Pay online and save 5% instantly.
Offer applies to prepaid payments only.